Burgbrücke am Kunstmuseum Moritzburg
| Standort: | Halle/Saale, ST |
| Auftrag: | Kulturstiftung Sachsen-Anhalt |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, Drohnenbefliegung |
| Übergabe: | steinsichtige 2D-Zeichnungen, photogrammetrische Ansichten |
Wohnhaus Oberrod
| Standort: | Oberrod, TH |
| Auftrag: | Privat |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS III |
Scheune Langenbach
| Standort: | Langenbach, TH |
| Auftrag: | Privat |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS III |
Liegenschaften Schwedt/Oder
| Standort: | Schwedt/Oder, BB |
| Auftrag: | Stadt Schwedt/Oder |
| Aufmaßtechnologie: | mobiler 3D-Laserscan, Drohnenbefliegung |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II, Raumbücher, Gebäudezustandsanalyse |
Kloster Veßra Südklausur
| Standort: | Kloster Veßra Südklausur, TH |
| Auftrag: | Stiftung Thüringer Schlößer und Gärten |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, Drohnenbefliegung der Fassaden und Dachflächen |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS III, photogrammetrische Fassadenansichten |
Bad Köstritz Brauerei
| Standort: | Bad Köstritz, TH |
| Auftrag: | Scherf Lutz , Bolze Peter , Ludwig Thomas Bauforschungsbüro |
| Aufmaßtechnologie: | Drohnenbefliegung der Fassaden und Dachflächen |
| Übergabe: | photogrammetrische Fassadenansichten |
Schloß Heidecksburg
| Standort: | Rudolstadt, TH |
| Auftrag: | Stiftung Thüringer Schlößer und Gärten |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, Drohnenbefliegung der Fassaden und Dachflächen |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS III, photogrammetrische Fassadenansichten |
Altes Rathaus Bamberg
| Standort: | Bamberg, BY |
| Auftrag: | Immobilienmanagement der Stadt Bamberg |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne,GKS III, Raumbücher |
Schloß Herzberg
| Standort: | Herzberg am Harz, NI |
| Auftrag: | Baumanagement Südniedersachsen |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II/ III |
Freiherr von Boeselager Kaserne Munster
| Standort: | Munster, NI |
| Auftrag: | Bundeswehrdienstleistungszentrum Munster |
| Aufmaßtechnologie: | mobiler 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II, Datenerfassungstabellen |
Materiallager der Bundeswehr Ochtrup
| Standort: | Ochtrup, NW |
| Auftrag: | Bundeswehrdienstleistungscenter Münster |
| Aufmaßtechnologie: | mobiler 3D-Laserscan, Handaufmaß |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II, Datenerfassungstabellen |
Materiallager der Bundeswehr Rheine
| Standort: | Rheine, NW |
| Auftrag: | Bundeswehrdienstleistungscenter Münster |
| Aufmaßtechnologie: | mobiler 3D-Laserscan, Handaufmaß |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II, Datenerfassungstabellen |
Schulgebäude Gera
| Standort: | Gera, TH |
| Auftrag: | Hartmann und Helm Architekten und Ingenieure GmbH |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II/III, |
Ehem. Kindertagesstätte Gera
| Standort: | Gera, TH |
| Auftrag: | Hartmann und Helm Architekten und Ingenieure GmbH |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II/III, |
Kloster Walkenried
| Standort: | Walkenried, NI |
| Auftrag: | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, Drohnenbefliegung der Fassaden und Dachflächen |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS III, photogrammetrische Fassadenansichten |
Friedhofskapelle Brattendorf
| Standort: | Brattendorf, TH |
| Auftrag: | Matthias Krauß, Schleusingen |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II |
Grottenkanal Kassel Calden
| Standort: | Kassel, HE |
| Auftrag: | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | steinsichtige 2D-Pläne |
Wohn- und Produktionsgebäude
| Standort: | Osterode am Harz, NI |
| Auftrag: | Stadt Osterrode am Harz |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, SFM |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II/III, 3D-Modell |
Ottiliae-Schacht
| Standort: | Bei Clausthal-Zellerfeld, NI |
| Auftrag: | Brenker Ingenieure Baunatal |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | Punktwolke |
Porzellanfabrik Kloster Veßra
| Standort: | Kloster Veßra, TH |
| Auftrag: | Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten |
| Aufmaßtechnologie: | mobiler 3D-Laserscan, Drohnenbefliegung der Fassaden und Dachflächen |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II |
Neues Rathaus Bamberg
| Standort: | Bamberg, BY |
| Auftrag: | Immobilienmanagement der Stadt Bamberg |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, SFM |
| Übergabe: | 2D-Pläne GKS III, photogrammetrische Fassadenansichten |
Amtsgericht Osterode
| Standort: | Osterode am Harz, NI |
| Auftrag: | Staatliches Baumanagement Südniedersachsen |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, SFM |
| Übergabe: | 2D-Pläne GKS II, Fassadenansichten als Orthomosaik |
Schloß Schwarzburg Kirchturm
| Standort: | Schwarzburg, TH |
| Auftrag: | Stiftung Thüringer Schlößer und Gärten |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan, Drohnenbefliegung der Fassaden |
| Übergabe: | digitales 3D-Modell |
Lieblerhaus Tauberbischofsheim
| Standort: | Tauberbischofsheim, BW |
| Auftrag: | Privat |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne GKS II |
Grube Samson Kunstradtube
| Standort: | St. Andreasberg / Harz, NI |
| Auftrag: | Städtische Beriebe Braunlage |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne GKS III mit exakter Wiedergabe der technischen Details |
Wohngebäude Stadtmarkt 11 Wolfenbüttel
| Standort: | Wolfenbüttel, NI |
| Auftrag: | Deutsche Stiftung Denkmalschutz |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS III, Raumbuch |
Rathaus Gerchsheim
| Standort: | Gerchsheim, BW |
| Auftrag: | Gemeinde Großrinderfeld |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II |
Schloßtheater Fulda
| Standort: | Fulda, HE |
| Auftrag: | b.a.u.werk, Weimar |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II |
Hotel Loev
| Standort: | Binz auf Rügen, MV |
| Auftrag: | Dathe Innenausbau GmbH |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | CAD-Daten als Grundlage für Innenausbau |
Einhornhöhle Scharzfeld
| Standort: | Scharzfeld / Harz, NI |
| Auftrag: | Realgemeinde Scharzfeld |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, digitales 3D-Modell |
Brücke am Schwalbenherd
| Standort: | Sankt Andreasberg, NI |
| Auftrag: | Brenker Ingenieure Baunatal |
| Aufmaßtechnologie: | terrestrischer 3D-Laserscan |
| Übergabe: | 2D-Pläne, GKS II |